Ligatabellen
Saison 2024/2025
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. BSDV Rosenheim | 6 | 2 | 1 | 54:36 | +18 | 429:355 | 14:4 |
2 | BC Haunstetten | 5 | 2 | 2 | 51:39 | +12 | 419:384 | 12:6 |
3 | BV Fortuna Straubing | 4 | 2 | 3 | 48:42 | +6 | 416:391 | 10:8 |
4 | PBC Olimpia München | 1 | 5 | 3 | 42:48 | -6 | 384:423 | 7:11 |
5 | BC 73 Pfeffenhausen | 3 | 1 | 5 | 40:50 | -10 | 382:412 | 7:11 |
6 | PB 90 Deggendorf | 1 | 2 | 6 | 35:55 | -20 | 363:428 | 4:14 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. PBC Pfaffenberg | 5 | 1 | 3 | 45:45 | 0 | 349:342 | 11:7 |
2 | BC 73 Pfeffenhausen II | 4 | 2 | 3 | 47:43 | +4 | 345:331 | 10:8 |
3 | BC Mainburg | 5 | 0 | 4 | 44:46 | -2 | 323:360 | 10:8 |
4 | BSV Ergolding II | 4 | 2 | 4 | 53:47 | +6 | 373:360 | 10:10 |
5 | PB 90 Deggendorf II | 4 | 1 | 3 | 48:32 | +16 | 333:281 | 9:7 |
6 | 1. PBC Arnstorf | 2 | 0 | 7 | 33:57 | -24 | 306:355 | 4:14 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. PBC Simbach | 6 | 2 | 1 | 56:34 | +22 | 384:300 | 14:4 |
2 | PB 90 Deggendorf III | 6 | 2 | 1 | 52:38 | +14 | 356:318 | 14:4 |
3 | 1. PBC Mühldorf II | 1 | 6 | 2 | 44:46 | -2 | 329:353 | 8:10 |
4 | 1. PBC Simbach II | 4 | 0 | 5 | 43:47 | -4 | 315:335 | 8:10 |
5 | SV Essenbach | 1 | 4 | 4 | 40:50 | -10 | 313:346 | 6:12 |
6 | 1. PBC Passau III | 1 | 2 | 6 | 35:55 | -20 | 306:351 | 4:14 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | PB 90 Deggendorf IV | 7 | 0 | 2 | 62:28 | +34 | 318:221 | 14:4 |
2 | BV Fortuna Straubing III | 7 | 0 | 2 | 59:31 | +28 | 323:230 | 14:4 |
3 | SC Dingolfing IV | 6 | 1 | 2 | 51:39 | +12 | 287:259 | 13:5 |
4 | BC Spitzweg Straubing VI | 3 | 0 | 6 | 37:53 | -16 | 241:293 | 6:12 |
5 | BC Spitzweg Straubing IV | 1 | 2 | 6 | 35:55 | -20 | 250:312 | 4:14 |
6 | BV Fortuna Straubing V | 0 | 3 | 6 | 26:64 | -38 | 216:320 | 3:15 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. PBC Simbach III | 6 | 3 | 0 | 56:34 | +22 | 304:248 | 15:3 |
2 | SC Dingolfing III | 4 | 4 | 1 | 50:40 | +10 | 283:270 | 12:6 |
3 | PB 90 Deggendorf V | 4 | 3 | 2 | 51:39 | +12 | 292:255 | 11:7 |
4 | BC Royal-Flair | 2 | 2 | 5 | 39:51 | -12 | 257:286 | 6:12 |
5 | 1. PBC Passau IV | 2 | 2 | 5 | 38:52 | -14 | 264:290 | 6:12 |
6 | 1. PBC Passau V | 1 | 2 | 6 | 36:54 | -18 | 254:305 | 4:14 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. PBC Simbach IV | 6 | 0 | 3 | 58:32 | +26 | 286:217 | 12:6 |
2 | 1. PBC Simbach V | 5 | 1 | 3 | 45:45 | 0 | 236:253 | 11:7 |
3 | PB 90 Deggendorf VII | 4 | 3 | 2 | 43:47 | -4 | 245:246 | 11:7 |
4 | BC Royal-Flair II | 3 | 2 | 4 | 47:43 | +4 | 259:252 | 8:10 |
5 | PB 90 Deggendorf VI | 2 | 3 | 4 | 43:47 | -4 | 231:246 | 7:11 |
6 | 1. PBC Arnstorf II | 2 | 1 | 6 | 34:56 | -22 | 214:257 | 5:13 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. PBC Simbach IV | 6 | 0 | 3 | 58:32 | +26 | 286:217 | 12:6 |
2 | 1. PBC Simbach V | 5 | 1 | 3 | 45:45 | 0 | 236:253 | 11:7 |
3 | PB 90 Deggendorf VII | 4 | 3 | 2 | 43:47 | -4 | 245:246 | 11:7 |
4 | BC Royal-Flair II | 3 | 2 | 4 | 47:43 | +4 | 259:252 | 8:10 |
5 | PB 90 Deggendorf VI | 2 | 3 | 4 | 43:47 | -4 | 231:246 | 7:11 |
6 | 1. PBC Arnstorf II | 2 | 1 | 6 | 34:56 | -22 | 214:257 | 5:13 |
Daten übernommen aus nuLiga. Alle Angaben ohne Gewähr.