Ligatabellen
Saison 2024/2025
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. BSDV Rosenheim | 3 | 1 | 0 | 27:13 | +14 | 190:150 | 7:1 |
2 | BV Fortuna Straubing | 2 | 0 | 1 | 17:13 | +4 | 134:127 | 4:2 |
3 | BC Haunstetten | 2 | 0 | 2 | 21:19 | +2 | 176:168 | 4:4 |
4 | PB 90 Deggendorf | 1 | 1 | 2 | 18:22 | -4 | 165:179 | 3:5 |
5 | PBC Olimpia München | 1 | 0 | 2 | 13:17 | -4 | 121:141 | 2:4 |
6 | BC 73 Pfeffenhausen | 1 | 0 | 3 | 14:26 | -12 | 167:188 | 2:6 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | PB 90 Deggendorf II | 4 | 0 | 0 | 31:9 | +22 | 178:123 | 8:0 |
2 | BC 73 Pfeffenhausen II | 2 | 0 | 2 | 20:20 | 0 | 156:148 | 4:4 |
3 | 1. PBC Arnstorf | 2 | 0 | 2 | 19:21 | -2 | 141:148 | 4:4 |
4 | BC Mainburg | 2 | 0 | 2 | 18:22 | -4 | 151:159 | 4:4 |
5 | 1. PBC Pfaffenberg | 1 | 1 | 2 | 17:23 | -6 | 148:164 | 3:5 |
6 | BSV Ergolding II | 0 | 1 | 3 | 15:25 | -10 | 132:164 | 1:7 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | PB 90 Deggendorf III | 4 | 1 | 0 | 31:19 | +12 | 205:171 | 9:1 |
2 | 1. PBC Simbach | 4 | 0 | 1 | 30:20 | +10 | 212:172 | 8:2 |
3 | 1. PBC Simbach II | 2 | 0 | 3 | 25:25 | 0 | 184:183 | 4:6 |
4 | 1. PBC Mühldorf II | 1 | 2 | 2 | 24:26 | -2 | 188:198 | 4:6 |
5 | 1. PBC Passau III | 1 | 1 | 3 | 21:29 | -8 | 176:193 | 3:7 |
6 | SV Essenbach | 0 | 2 | 3 | 19:31 | -12 | 157:205 | 2:8 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | SC Dingolfing IV | 3 | 0 | 0 | 19:11 | +8 | 95:87 | 6:0 |
2 | PB 90 Deggendorf IV | 3 | 0 | 1 | 30:10 | +20 | 149:78 | 6:2 |
3 | BV Fortuna Straubing III | 3 | 0 | 1 | 26:14 | +12 | 146:100 | 6:2 |
4 | BC Spitzweg Straubing VI | 1 | 0 | 3 | 13:27 | -14 | 89:145 | 2:6 |
5 | BV Fortuna Straubing V | 0 | 1 | 2 | 10:20 | -10 | 77:109 | 1:5 |
6 | BC Spitzweg Straubing IV | 0 | 1 | 3 | 12:28 | -16 | 107:144 | 1:7 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. PBC Simbach III | 3 | 1 | 0 | 27:13 | +14 | 145:100 | 7:1 |
2 | PB 90 Deggendorf V | 2 | 2 | 0 | 24:16 | +8 | 128:112 | 6:2 |
3 | SC Dingolfing III | 1 | 3 | 0 | 21:19 | +2 | 123:120 | 5:3 |
4 | 1. PBC Passau IV | 1 | 2 | 1 | 21:19 | +2 | 129:116 | 4:4 |
5 | 1. PBC Passau V | 0 | 1 | 3 | 15:25 | -10 | 107:144 | 1:7 |
6 | BC Royal-Flair | 0 | 1 | 3 | 12:28 | -16 | 104:144 | 1:7 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. PBC Simbach IV | 3 | 0 | 1 | 28:12 | +16 | 131:91 | 6:2 |
2 | PB 90 Deggendorf VI | 2 | 2 | 1 | 28:22 | +6 | 140:123 | 6:4 |
3 | PB 90 Deggendorf VII | 2 | 2 | 1 | 24:26 | -2 | 137:140 | 6:4 |
4 | BC Royal-Flair II | 2 | 1 | 2 | 27:23 | +4 | 146:140 | 5:5 |
5 | 1. PBC Simbach V | 1 | 1 | 3 | 19:31 | -12 | 112:152 | 3:7 |
6 | 1. PBC Arnstorf II | 1 | 0 | 3 | 14:26 | -12 | 93:113 | 2:6 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Partien | +/- | Spiele | Punkte |
---|
1 | 1. PBC Simbach IV | 3 | 0 | 1 | 28:12 | +16 | 131:91 | 6:2 |
2 | PB 90 Deggendorf VI | 2 | 2 | 1 | 28:22 | +6 | 140:123 | 6:4 |
3 | PB 90 Deggendorf VII | 2 | 2 | 1 | 24:26 | -2 | 137:140 | 6:4 |
4 | BC Royal-Flair II | 2 | 1 | 2 | 27:23 | +4 | 146:140 | 5:5 |
5 | 1. PBC Simbach V | 1 | 1 | 3 | 19:31 | -12 | 112:152 | 3:7 |
6 | 1. PBC Arnstorf II | 1 | 0 | 3 | 14:26 | -12 | 93:113 | 2:6 |
Daten übernommen aus nuLiga. Alle Angaben ohne Gewähr.