Spielpläne
Saison 2024/2025
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|
21.09.2024 11:00 | PB 90 Deggendorf | 1. BSDV Rosenheim | 5:5 |
09.11.2024 11:00 | BV Fortuna Straubing | PB 90 Deggendorf | 6:4 |
30.11.2024 17:00 | BC 73 Pfeffenhausen | PB 90 Deggendorf | 7:3 |
11.01.2025 10:00 | PB 90 Deggendorf | BC Haunstetten | 6:4 |
18.01.2025 11:00 | PB 90 Deggendorf | PBC Olimpia München | 5:5 |
08.02.2025 12:00 | 1. BSDV Rosenheim | PB 90 Deggendorf | 6:4 |
22.02.2025 10:00 | PB 90 Deggendorf | BC 73 Pfeffenhausen | 3:7 |
22.03.2025 11:00 | PB 90 Deggendorf | BV Fortuna Straubing | 3:7 |
27.04.2025 13:00 | BC Haunstetten | PB 90 Deggendorf | 8:2 |
10.05.2025 12:00 | PBC Olimpia München | PB 90 Deggendorf | |
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|
28.09.2024 12:00 v | BSV Ergolding II | PB 90 Deggendorf II | 3:7 |
19.10.2024 16:00 | PB 90 Deggendorf II | BC 73 Pfeffenhausen II | 7:3 |
09.11.2024 16:00 | PB 90 Deggendorf II | 1. PBC Arnstorf | 8:2 |
14.12.2024 14:00 | BC Mainburg | PB 90 Deggendorf II | 1:9 |
18.01.2025 17:00 | 1. PBC Pfaffenberg | PB 90 Deggendorf II | 6:4 |
08.02.2025 16:00 | PB 90 Deggendorf II | BSV Ergolding II | 4:6 |
22.02.2025 13:00 | BC 73 Pfeffenhausen II | PB 90 Deggendorf II | 5:5 |
05.04.2025 16:00 | PB 90 Deggendorf II | BC Mainburg | 4:6 |
03.05.2025 16:00 v | 1. PBC Arnstorf | PB 90 Deggendorf II | |
10.05.2025 16:00 | PB 90 Deggendorf II | 1. PBC Pfaffenberg | |
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|
14.09.2024 15:00 | PB 90 Deggendorf III | 1. PBC Passau III | 7:3 |
12.10.2024 14:00 | 1. PBC Mühldorf II | PB 90 Deggendorf III | 5:5 |
16.11.2024 15:00 | PB 90 Deggendorf III | 1. PBC Simbach II | 7:3 |
07.12.2024 14:00 | SV Essenbach | PB 90 Deggendorf III | 4:6 |
11.01.2025 15:00 | PB 90 Deggendorf III | 1. PBC Simbach | 6:4 |
15.02.2025 14:00 | 1. PBC Passau III | PB 90 Deggendorf III | 4:6 |
15.03.2025 15:00 | PB 90 Deggendorf III | 1. PBC Mühldorf II | 5:5 |
29.03.2025 14:00 | 1. PBC Simbach II | PB 90 Deggendorf III | 6:4 |
26.04.2025 15:00 | PB 90 Deggendorf III | SV Essenbach | 6:4 |
17.05.2025 14:00 | 1. PBC Simbach | PB 90 Deggendorf III | |
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|
21.09.2024 16:00 | PB 90 Deggendorf IV | SC Dingolfing IV | 4:6 |
19.10.2024 14:00 | BC Spitzweg Straubing VI | PB 90 Deggendorf IV | 2:8 |
09.11.2024 11:00 | PB 90 Deggendorf IV | BV Fortuna Straubing V | 9:1 |
14.12.2024 14:00 | BC Spitzweg Straubing IV | PB 90 Deggendorf IV | 1:9 |
18.01.2025 16:00 | PB 90 Deggendorf IV | BV Fortuna Straubing III | 6:4 |
08.02.2025 14:00 | SC Dingolfing IV | PB 90 Deggendorf IV | 3:7 |
22.02.2025 16:00 | PB 90 Deggendorf IV | BC Spitzweg Straubing VI | 4:6 |
22.03.2025 11:00 | BV Fortuna Straubing V | PB 90 Deggendorf IV | 2:8 |
05.04.2025 11:00 | PB 90 Deggendorf IV | BC Spitzweg Straubing IV | 7:3 |
03.05.2025 14:00 | BV Fortuna Straubing III | PB 90 Deggendorf IV | |
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|
19.10.2024 11:00 | PB 90 Deggendorf V | BC Royal-Flair | 7:3 |
10.11.2024 14:00 | 1. PBC Passau V | PB 90 Deggendorf V | 3:7 |
30.11.2024 11:00 v | SC Dingolfing III | PB 90 Deggendorf V | 5:5 |
14.12.2024 16:00 | PB 90 Deggendorf V | 1. PBC Simbach III | 5:5 |
19.01.2025 14:00 | 1. PBC Passau IV | PB 90 Deggendorf V | 1:9 |
08.02.2025 11:00 | PB 90 Deggendorf V | SC Dingolfing III | 3:7 |
22.02.2025 14:00 | BC Royal-Flair | PB 90 Deggendorf V | 4:6 |
22.03.2025 16:00 | PB 90 Deggendorf V | 1. PBC Passau V | 4:6 |
05.04.2025 14:00 | 1. PBC Simbach III | PB 90 Deggendorf V | 5:5 |
10.05.2025 11:00 | PB 90 Deggendorf V | 1. PBC Passau IV | |
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|
14.09.2024 10:00 | PB 90 Deggendorf VI | PB 90 Deggendorf VII | 5:5 |
03.11.2024 14:00 v | PB 90 Deggendorf VI | 1. PBC Arnstorf II | 8:2 |
16.11.2024 16:00 | 1. PBC Simbach IV | PB 90 Deggendorf VI | 4:6 |
07.12.2024 11:00 | PB 90 Deggendorf VI | 1. PBC Simbach V | 4:6 |
11.01.2025 14:00 | BC Royal-Flair II | PB 90 Deggendorf VI | 5:5 |
15.02.2025 17:00 | PB 90 Deggendorf VII | PB 90 Deggendorf VI | 5:5 |
15.03.2025 14:00 | 1. PBC Arnstorf II | PB 90 Deggendorf VI | 6:4 |
29.03.2025 11:00 | PB 90 Deggendorf VI | 1. PBC Simbach IV | 2:8 |
26.04.2025 11:00 | 1. PBC Simbach V | PB 90 Deggendorf VI | 6:4 |
17.05.2025 11:00 | PB 90 Deggendorf VI | BC Royal-Flair II | |
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|
14.09.2024 10:00 | PB 90 Deggendorf VI | PB 90 Deggendorf VII | 5:5 |
12.10.2024 17:00 | PB 90 Deggendorf VII | 1. PBC Simbach IV | 1:9 |
16.11.2024 14:00 | BC Royal-Flair II | PB 90 Deggendorf VII | 4:6 |
07.12.2024 17:00 | PB 90 Deggendorf VII | 1. PBC Arnstorf II | 7:3 |
11.01.2025 11:00 | 1. PBC Simbach V | PB 90 Deggendorf VII | 5:5 |
15.02.2025 17:00 | PB 90 Deggendorf VII | PB 90 Deggendorf VI | 5:5 |
15.03.2025 11:00 | 1. PBC Simbach IV | PB 90 Deggendorf VII | 4:6 |
29.03.2025 17:00 | PB 90 Deggendorf VII | BC Royal-Flair II | 2:8 |
26.04.2025 14:00 | 1. PBC Arnstorf II | PB 90 Deggendorf VII | 4:6 |
17.05.2025 17:00 | PB 90 Deggendorf VII | 1. PBC Simbach V | |
Daten übernommen aus nuLiga. Alle Angaben ohne Gewähr.